Ürün Kodu: 86910349368283
Marka: GoPro
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08503053704
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Aygıt türü |
|
---|---|
Ürün Tipi |
Aksiyon Kamera |
Kayıt ortamı |
microSD |
Sensör |
|
---|---|
Video Çözünürlüğü |
- |
Efektif Fotoğraf Çözünürlüğü |
16.6 megapixel |
Video |
|
---|---|
Video Kalitesi |
6K |
Video Kayıt Hızı (FPS) |
240fps |
Kapanma |
|
---|---|
Suya Dayanıklılık |
Evet |
Su sıçramasına dayanıklı |
Evet |
Renk (Üreticiye Göre) |
Siyah |
Yükseklik |
20 cm |
Genişlik |
12 cm |
Derinlik |
10 cm |
Ağırlık |
2 kg |
Genel özellikleri |
|
---|---|
Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık |
12 cm x 20 cm x 10 cm / - |
Batarya Ömrü |
- |
Kutu İçeriği |
Aksiyon kamera, şarj kablosu, batarya, lens koruma, bez çanta |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,769.87 TL |
2 | 13,337.82 TL | 26,675.65 TL |
3 | 9,070.22 TL | 27,210.65 TL |
4 | 6,938.90 TL | 27,755.61 TL |
5 | 5,661.11 TL | 28,305.55 TL |
6 | 4,812.57 TL | 28,875.39 TL |
7 | 4,209.31 TL | 29,465.14 TL |
8 | 3,767.13 TL | 30,137.01 TL |
9 | 3,427.36 TL | 30,846.21 TL |
10 | 3,161.01 TL | 31,610.15 TL |
11 | 2,944.68 TL | 32,391.50 TL |
12 | 2,767.93 TL | 33,215.16 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,769.87 TL |
2 | 13,381.37 TL | 26,762.74 TL |
3 | 9,098.42 TL | 27,295.26 TL |
4 | 6,958.81 TL | 27,835.24 TL |
5 | 5,676.54 TL | 28,382.69 TL |
6 | 4,824.18 TL | 28,945.07 TL |
7 | 4,218.90 TL | 29,532.33 TL |
8 | 3,764.02 TL | 30,112.13 TL |
9 | 3,411.87 TL | 30,706.86 TL |
10 | 3,132.90 TL | 31,328.96 TL |
11 | 2,903.28 TL | 31,936.13 TL |
12 | 2,713.60 TL | 32,563.20 TL |
Finans/Advantage | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,769.87 TL |
2 | 13,235.80 TL | 26,471.60 TL |
3 | 9,006.35 TL | 27,019.05 TL |
4 | 6,895.98 TL | 27,583.91 TL |
5 | 5,634.73 TL | 28,173.66 TL |
6 | 4,798.88 TL | 28,793.28 TL |
7 | 4,208.60 TL | 29,460.17 TL |
8 | 3,767.13 TL | 30,137.01 TL |
9 | 3,427.36 TL | 30,846.21 TL |
10 | 3,161.01 TL | 31,610.15 TL |
11 | 2,944.68 TL | 32,391.50 TL |
12 | 2,767.93 TL | 33,215.16 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,769.87 TL |
2 | 13,235.80 TL | 26,471.60 TL |
3 | 9,006.35 TL | 27,019.05 TL |
4 | 6,895.98 TL | 27,583.91 TL |
5 | 5,634.73 TL | 28,173.66 TL |
6 | 4,798.88 TL | 28,793.28 TL |
7 | 4,208.60 TL | 29,460.17 TL |
8 | 3,767.13 TL | 30,137.01 TL |
9 | 3,427.36 TL | 30,846.21 TL |
10 | 3,161.01 TL | 31,610.15 TL |
11 | 2,944.68 TL | 32,391.50 TL |
12 | 2,767.93 TL | 33,215.16 TL |
Combo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,506.10 TL |
2 | 13,115.11 TL | 26,230.22 TL |
3 | 8,920.08 TL | 26,760.25 TL |
4 | 6,828.79 TL | 27,315.17 TL |
5 | 5,578 TL | 27,889.99 TL |
6 | 4,749.11 TL | 28,494.67 TL |
7 | 4,163.09 TL | 29,141.65 TL |
8 | 3,724.82 TL | 29,798.59 TL |
9 | 3,393.62 TL | 30,542.62 TL |
10 | 3,122.69 TL | 31,226.93 TL |
11 | 2,907.36 TL | 31,980.92 TL |
12 | 2,731.43 TL | 32,777.20 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,769.87 TL |
2 | 13,235.80 TL | 26,471.60 TL |
3 | 9,006.35 TL | 27,019.05 TL |
4 | 6,895.98 TL | 27,583.91 TL |
5 | 5,634.73 TL | 28,173.66 TL |
6 | 4,798.88 TL | 28,793.28 TL |
7 | 4,208.60 TL | 29,460.17 TL |
8 | 3,767.13 TL | 30,137.01 TL |
9 | 3,427.36 TL | 30,846.21 TL |
10 | 3,161.01 TL | 31,610.15 TL |
11 | 2,944.68 TL | 32,391.50 TL |
12 | 2,767.93 TL | 33,215.16 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,769.87 TL |
2 | 13,235.80 TL | 26,471.60 TL |
3 | 9,006.35 TL | 27,019.05 TL |
4 | 6,895.98 TL | 27,583.91 TL |
5 | 5,634.73 TL | 28,173.66 TL |
6 | 4,798.88 TL | 28,793.28 TL |
7 | 4,208.60 TL | 29,460.17 TL |
8 | 3,767.13 TL | 30,137.01 TL |
9 | 3,427.36 TL | 30,846.21 TL |
10 | 3,161.01 TL | 31,610.15 TL |
11 | 2,944.68 TL | 32,391.50 TL |
12 | 2,767.93 TL | 33,215.16 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,769.87 TL |
2 | 13,298.01 TL | 26,596.02 TL |
3 | 9,045.33 TL | 27,136 TL |
4 | 6,924.60 TL | 27,698.38 TL |
5 | 5,657.63 TL | 28,288.13 TL |
6 | 4,816.30 TL | 28,897.79 TL |
7 | 4,222.46 TL | 29,557.22 TL |
8 | 3,778.01 TL | 30,224.11 TL |
9 | 3,436.48 TL | 30,928.32 TL |
10 | 3,167.48 TL | 31,674.84 TL |
11 | 2,949.89 TL | 32,448.74 TL |
12 | 2,771.46 TL | 33,257.47 TL |
Kargo ve Taşıma Bilgileri AsperBazaar olarak, siparişlerinizi en güvenli ve hızlı şekilde size ulaştırmak için anlaşmalı kargo firmaları ile çalışmaktayız.
Kargo Süresi Siparişleriniz ortalama 4 ila 12 iş günü içerisinde adresinize teslim edilir. Tedarik veya stok kaynaklı gecikmeler yaşanması durumunda, teslimat süresi en fazla 30 güne kadar uzayabilir. Yoğun kampanya dönemlerinde teslimat süresi kargo firmalarının iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.
Kargo Ücreti Kargo ücreti, sepet tutarına ve kampanyalara göre değişebilir. Belirli kampanya veya limitlerde ücretsiz kargo uygulanabilir. Bu bilgi ürün ya da ödeme adımında belirtilecektir.
Kargo Takibi Siparişiniz kargoya verildiğinde, e-posta veya SMS yoluyla size takip numarası gönderilir. Bu numara ile Kargo Takip sayfamızdan ya da ilgili kargo firmasının web sitesinden gönderinizi takip edebilirsiniz.
Teslimat Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Kargonuzu teslim alırken paketin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı paketler için mutlaka kargo görevlisine tutanak tutturunuz ve ürünü teslim almayınız. Teslim alınan ürünler, sağlam şekilde teslim edildiği kabul edilir.
Teslimat Alanı Türkiye'nin 81 iline gönderim yapılmaktadır. Yurt dışı gönderim şu an için yapılmamaktadır.
Kargo Firması Siparişleriniz anlaşmalı olduğumuz kargo firması aracılığıyla teslim edilir. Teslimat adresinizin uzak bölgelerde olması durumunda, mobil bölge dağıtım günlerine bağlı olarak süre uzayabilir.
İletişim Kargo ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz: E-posta: info@asperbazaar.com
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..
**** **** | |
23 Ekim 2022 | |
Verdiğim paraya acımadığım tek ürün oldu |
H** S** | |
26 Aralık 2022 | |
Cihazı teslim aldım kargo hızlı teslimat yapıldı ürün zaten çok iyi anlatmaya gerek yok kutu içeriğinde iki batarya olmasını isterdim ama bu satıcının yapabileceği bişey değil teşekkürler hayırlı işler |
F** K** | |
10 Aralık 2022 | |
Kutusu içinde gayet güvenli teslim edildi |
O** E******* | |
30 Kasım 2021 | |
Hızlı kargo, özenli paketleme. Üründen çok memnun kaldım teşekkür ederim. |
T** A*************** | |
04 Aralık 2023 | |
Ürün gayet güzel. Beklediğimden hızlı geldi ve hediyeler için RS Ticaret Serkan Bey e teşekkür ederim. |
S**** S***** | |
27 Mayıs 2022 | |
Kampanyalı fiyattan fotoburada mağazasından aldım. Firma ilgisi, paketleme ve kargolama hızı tek kelime ile süperdi ???? Ürün için zaten söylenecek ekstra bir şey yok. Gopro bu kategorinin duayeni. Alışverişten çok memnun kaldım. Satıcıyı ve ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum. |
T**** C* | |
12 Ağustos 2021 | |
Başarılı güzel |
O**** N***** | |
24 Ocak 2024 | |
Gayet güzel |
A**** C**** | |
28 Ekim 2021 | |
Teşekkür ederim gayet güzel |
C** D** | |
29 Ağustos 2022 | |
Hızlı kargo güvenilir alışveriş için teşekkürler |
H** S** | |
10 Temmuz 2022 | |
gayet güzel, tavsiye ederim |
p** o** | |
25 Ocak 2023 | |
zaten bildiğim bir ürün olduğu için sipariş verdim kullanıyorum bi süredir tek sorun yaşadığım konu şarj durumu biraz hızlı bitiyor |
k** b** | |
14 Şubat 2024 | |
guzel bi makina tavsiye ederim |
h** y** | |
26 Ocak 2023 | |
tek kelime.mükemmel. |
T** A** | |
30 Eylül 2021 | |
Uzun süredir takipteydim. Çok severek, beğenerek aldım. Severek de kullanıyorum. |
**** **** | |
31 Ağustos 2023 | |
Hediye için teşekkürler hızlı kargolandı elime sorunsuz ulaştı |
E*** Ö** | |
09 Eylül 2023 | |
Paketlenme çok iyi, hızlı kargolandı. Hediye içinde teşekkür ederim, İlginiz için teşekkürler. |