Ürün Kodu: 86954165201348
Marka: JBL
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08503053704
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Teknik özellikler |
|
---|---|
Ürün Tipi |
Bluetooth Hoparlör |
Müzik Yayını |
Bluetooth |
Toplam güç (W) |
4.2 W |
Ekipman |
|
---|---|
İpod Uyumu |
Evet |
Bağlantı Birimi |
iOS ve Android Dock |
Telefon fonksiyonu |
Hayır |
Bellek kartı formatı |
SmartMedia |
Bluetooth |
Evet |
NFC (Yakın Alan) Desteği |
Hayır |
Darbeye dayanıklı |
Hayır |
Su Geçirmez |
Evet |
Bağlantılar |
Bluetooth |
Hava Şartlarına Dayanıklı |
Hayır |
Güç kaynağı |
|
---|---|
Powerbank fonksiyonu |
Hayır |
Batarya Ömrü |
7 Saat |
Batarya kapasitesi |
850 Mah |
Genel özellikleri |
|
---|---|
Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık |
10 cm x 13 cm x 6 cm / - |
Genişlik |
10 cm |
Yükseklik |
13 cm |
Derinlik |
6 cm |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,072.63 TL |
2 | 1,590.31 TL | 3,180.62 TL |
3 | 1,081.47 TL | 3,244.41 TL |
4 | 827.35 TL | 3,309.39 TL |
5 | 674.99 TL | 3,374.96 TL |
6 | 573.82 TL | 3,442.91 TL |
7 | 501.89 TL | 3,513.22 TL |
8 | 449.17 TL | 3,593.33 TL |
9 | 408.65 TL | 3,677.89 TL |
10 | 376.90 TL | 3,768.98 TL |
11 | 351.10 TL | 3,862.14 TL |
12 | 330.03 TL | 3,960.35 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,072.63 TL |
2 | 1,595.50 TL | 3,191.01 TL |
3 | 1,084.83 TL | 3,254.50 TL |
4 | 829.72 TL | 3,318.89 TL |
5 | 676.83 TL | 3,384.16 TL |
6 | 575.20 TL | 3,451.21 TL |
7 | 503.03 TL | 3,521.24 TL |
8 | 448.80 TL | 3,590.37 TL |
9 | 406.81 TL | 3,661.28 TL |
10 | 373.55 TL | 3,735.45 TL |
11 | 346.17 TL | 3,807.85 TL |
12 | 323.55 TL | 3,882.62 TL |
Finans/Advantage | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,072.63 TL |
2 | 1,578.15 TL | 3,156.29 TL |
3 | 1,073.86 TL | 3,221.57 TL |
4 | 822.23 TL | 3,288.92 TL |
5 | 671.85 TL | 3,359.24 TL |
6 | 572.19 TL | 3,433.12 TL |
7 | 501.80 TL | 3,512.63 TL |
8 | 449.17 TL | 3,593.33 TL |
9 | 408.65 TL | 3,677.89 TL |
10 | 376.90 TL | 3,768.98 TL |
11 | 351.10 TL | 3,862.14 TL |
12 | 330.03 TL | 3,960.35 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,072.63 TL |
2 | 1,578.15 TL | 3,156.29 TL |
3 | 1,073.86 TL | 3,221.57 TL |
4 | 822.23 TL | 3,288.92 TL |
5 | 671.85 TL | 3,359.24 TL |
6 | 572.19 TL | 3,433.12 TL |
7 | 501.80 TL | 3,512.63 TL |
8 | 449.17 TL | 3,593.33 TL |
9 | 408.65 TL | 3,677.89 TL |
10 | 376.90 TL | 3,768.98 TL |
11 | 351.10 TL | 3,862.14 TL |
12 | 330.03 TL | 3,960.35 TL |
Combo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,041.18 TL |
2 | 1,563.76 TL | 3,127.51 TL |
3 | 1,063.57 TL | 3,190.71 TL |
4 | 814.22 TL | 3,256.88 TL |
5 | 665.08 TL | 3,325.41 TL |
6 | 566.25 TL | 3,397.51 TL |
7 | 496.38 TL | 3,474.65 TL |
8 | 444.12 TL | 3,552.98 TL |
9 | 404.63 TL | 3,641.70 TL |
10 | 372.33 TL | 3,723.29 TL |
11 | 346.65 TL | 3,813.19 TL |
12 | 325.68 TL | 3,908.13 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,072.63 TL |
2 | 1,578.15 TL | 3,156.29 TL |
3 | 1,073.86 TL | 3,221.57 TL |
4 | 822.23 TL | 3,288.92 TL |
5 | 671.85 TL | 3,359.24 TL |
6 | 572.19 TL | 3,433.12 TL |
7 | 501.80 TL | 3,512.63 TL |
8 | 449.17 TL | 3,593.33 TL |
9 | 408.65 TL | 3,677.89 TL |
10 | 376.90 TL | 3,768.98 TL |
11 | 351.10 TL | 3,862.14 TL |
12 | 330.03 TL | 3,960.35 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,072.63 TL |
2 | 1,578.15 TL | 3,156.29 TL |
3 | 1,073.86 TL | 3,221.57 TL |
4 | 822.23 TL | 3,288.92 TL |
5 | 671.85 TL | 3,359.24 TL |
6 | 572.19 TL | 3,433.12 TL |
7 | 501.80 TL | 3,512.63 TL |
8 | 449.17 TL | 3,593.33 TL |
9 | 408.65 TL | 3,677.89 TL |
10 | 376.90 TL | 3,768.98 TL |
11 | 351.10 TL | 3,862.14 TL |
12 | 330.03 TL | 3,960.35 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,072.63 TL |
2 | 1,585.56 TL | 3,171.13 TL |
3 | 1,078.50 TL | 3,235.51 TL |
4 | 825.64 TL | 3,302.57 TL |
5 | 674.58 TL | 3,372.89 TL |
6 | 574.26 TL | 3,445.58 TL |
7 | 503.46 TL | 3,524.20 TL |
8 | 450.46 TL | 3,603.72 TL |
9 | 409.74 TL | 3,687.68 TL |
10 | 377.67 TL | 3,776.69 TL |
11 | 351.72 TL | 3,868.97 TL |
12 | 330.45 TL | 3,965.40 TL |
Kargo ve Taşıma Bilgileri AsperBazaar olarak, siparişlerinizi en güvenli ve hızlı şekilde size ulaştırmak için anlaşmalı kargo firmaları ile çalışmaktayız.
Kargo Süresi Siparişleriniz ortalama 4 ila 12 iş günü içerisinde adresinize teslim edilir. Tedarik veya stok kaynaklı gecikmeler yaşanması durumunda, teslimat süresi en fazla 30 güne kadar uzayabilir. Yoğun kampanya dönemlerinde teslimat süresi kargo firmalarının iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.
Kargo Ücreti Kargo ücreti, sepet tutarına ve kampanyalara göre değişebilir. Belirli kampanya veya limitlerde ücretsiz kargo uygulanabilir. Bu bilgi ürün ya da ödeme adımında belirtilecektir.
Kargo Takibi Siparişiniz kargoya verildiğinde, e-posta veya SMS yoluyla size takip numarası gönderilir. Bu numara ile Kargo Takip sayfamızdan ya da ilgili kargo firmasının web sitesinden gönderinizi takip edebilirsiniz.
Teslimat Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Kargonuzu teslim alırken paketin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı paketler için mutlaka kargo görevlisine tutanak tutturunuz ve ürünü teslim almayınız. Teslim alınan ürünler, sağlam şekilde teslim edildiği kabul edilir.
Teslimat Alanı Türkiye'nin 81 iline gönderim yapılmaktadır. Yurt dışı gönderim şu an için yapılmamaktadır.
Kargo Firması Siparişleriniz anlaşmalı olduğumuz kargo firması aracılığıyla teslim edilir. Teslimat adresinizin uzak bölgelerde olması durumunda, mobil bölge dağıtım günlerine bağlı olarak süre uzayabilir.
İletişim Kargo ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz: E-posta: info@asperbazaar.com
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..
D** S** | |
06 Temmuz 2024 | |
Harika ürün |
İ*** Y** | |
24 Temmuz 2024 | |
Ses kalitesş güzel ama keşke radyo özelleiği de olsa |
A** k** | |
20 Haziran 2024 | |
Ses kalitesi üst düzey ???? |
m** a** | |
17 Temmuz 2024 | |
Çok mükemmel ses herkese tavsiye ederim kalitenin tek adı |
H** K** | |
15 Ağustos 2024 | |
ürün çok iyi tereddütsüz alın derim. |
G** Ö*** | |
23 Ağustos 2024 | |
Ses kalitesi güzel, hızlı bağlandı |
E**** G* | |
23 Ağustos 2024 | |
Ürün muhteşem kaliteli , tavsiye ederim, suya dayanıklı ibareside var, bence jbl markasının en iyi modeli Go4 ıp7???? |
B** Ç*** | |
27 Ağustos 2024 | |
Siparis baya hizli sekilde teslim edildi. Kalitesi ve rengi guzel. Sesi de yuksek cikiyor. Ben baya begendim. |
G** G** | |
31 Ağustos 2024 | |
Ses kalitesi yüksekliği gerçekten başarılı beni tatmin etti. Rengide aşırı tatlı bu rengi tavsiye ederim. |
G** D** | |
05 Eylül 2024 | |
Go 2?yi 2 yıldan uzun süre kullandım ve uzun süreler deniz suyuna maruz kaldı. Hiçbir sorun olmadan kullanmaya devam ediyordum fakat bir dalga aldı götürdü Sup üzerinden:) Tereddütsüz bu ürüne geçtim ve 2?ye göre kesinlikle daha güçlü ve tasarım daha kullanışlı, tavsiye ederim. |
A** d****** | |
05 Temmuz 2024 | |
banyoda kullaniyorum cok iyi ses kalitesi |
M** G** | |
17 Temmuz 2024 | |
Ses kalitesi çok iyi |