Ürün Kodu: 86960284549674
Marka: Kenwood
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08503053704
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Teknik özellikler |
|
---|---|
Ürün Tipi |
Mutfak Şefi |
Maksimum güç |
1000 W |
Karıştırma kabı kapasitesi |
5 l |
Kase kapasitesi (Kek) |
2.72 l |
Kase kapasitesi (Hamur) |
1.35 kg |
Kase kapasitesi (Pasta) |
0.680 kg |
Güç seviyesi |
6 |
Ekipman |
|
---|---|
Diğer Özellikleri |
3 Adet Çırpma Aparatı |
Özel Nitelikler |
Sıçramayı Önleyici Kapak-Spatula |
Genel özellikleri |
|
---|---|
Genişlik |
24 cm |
Yükseklik |
35.5 cm |
Derinlik |
38.5 cm |
Renk (Üreticiye Göre) |
Kırmızı |
Ağırlık |
3.2 kg |
Kutu İçeriği |
3 Adet Çırpma Aparatı, Sıçrama Önleyici, Spatula |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,880.28 TL |
2 | 8,736.80 TL | 17,473.60 TL |
3 | 5,941.35 TL | 17,824.05 TL |
4 | 4,545.26 TL | 18,181.02 TL |
5 | 3,708.25 TL | 18,541.25 TL |
6 | 3,152.42 TL | 18,914.52 TL |
7 | 2,757.26 TL | 19,300.83 TL |
8 | 2,467.62 TL | 19,740.93 TL |
9 | 2,245.05 TL | 20,205.48 TL |
10 | 2,070.59 TL | 20,705.89 TL |
11 | 1,928.88 TL | 21,217.71 TL |
12 | 1,813.10 TL | 21,757.24 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,880.28 TL |
2 | 8,765.33 TL | 17,530.65 TL |
3 | 5,959.82 TL | 17,879.47 TL |
4 | 4,558.30 TL | 18,233.18 TL |
5 | 3,718.36 TL | 18,591.78 TL |
6 | 3,160.03 TL | 18,960.16 TL |
7 | 2,763.55 TL | 19,344.84 TL |
8 | 2,465.58 TL | 19,724.63 TL |
9 | 2,234.91 TL | 20,114.20 TL |
10 | 2,052.17 TL | 20,521.70 TL |
11 | 1,901.77 TL | 20,919.42 TL |
12 | 1,777.52 TL | 21,330.18 TL |
Finans/Advantage | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,880.28 TL |
2 | 8,669.97 TL | 17,339.94 TL |
3 | 5,899.51 TL | 17,698.54 TL |
4 | 4,517.14 TL | 18,068.55 TL |
5 | 3,690.97 TL | 18,454.86 TL |
6 | 3,143.46 TL | 18,860.73 TL |
7 | 2,756.80 TL | 19,297.57 TL |
8 | 2,467.62 TL | 19,740.93 TL |
9 | 2,245.05 TL | 20,205.48 TL |
10 | 2,070.59 TL | 20,705.89 TL |
11 | 1,928.88 TL | 21,217.71 TL |
12 | 1,813.10 TL | 21,757.24 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,880.28 TL |
2 | 8,669.97 TL | 17,339.94 TL |
3 | 5,899.51 TL | 17,698.54 TL |
4 | 4,517.14 TL | 18,068.55 TL |
5 | 3,690.97 TL | 18,454.86 TL |
6 | 3,143.46 TL | 18,860.73 TL |
7 | 2,756.80 TL | 19,297.57 TL |
8 | 2,467.62 TL | 19,740.93 TL |
9 | 2,245.05 TL | 20,205.48 TL |
10 | 2,070.59 TL | 20,705.89 TL |
11 | 1,928.88 TL | 21,217.71 TL |
12 | 1,813.10 TL | 21,757.24 TL |
Combo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,707.50 TL |
2 | 8,590.92 TL | 17,181.83 TL |
3 | 5,843.01 TL | 17,529.02 TL |
4 | 4,473.13 TL | 17,892.51 TL |
5 | 3,653.81 TL | 18,269.04 TL |
6 | 3,110.86 TL | 18,665.13 TL |
7 | 2,726.99 TL | 19,088.93 TL |
8 | 2,439.91 TL | 19,519.25 TL |
9 | 2,222.96 TL | 20,006.62 TL |
10 | 2,045.49 TL | 20,454.87 TL |
11 | 1,904.43 TL | 20,948.76 TL |
12 | 1,789.20 TL | 21,470.36 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,880.28 TL |
2 | 8,669.97 TL | 17,339.94 TL |
3 | 5,899.51 TL | 17,698.54 TL |
4 | 4,517.14 TL | 18,068.55 TL |
5 | 3,690.97 TL | 18,454.86 TL |
6 | 3,143.46 TL | 18,860.73 TL |
7 | 2,756.80 TL | 19,297.57 TL |
8 | 2,467.62 TL | 19,740.93 TL |
9 | 2,245.05 TL | 20,205.48 TL |
10 | 2,070.59 TL | 20,705.89 TL |
11 | 1,928.88 TL | 21,217.71 TL |
12 | 1,813.10 TL | 21,757.24 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,880.28 TL |
2 | 8,669.97 TL | 17,339.94 TL |
3 | 5,899.51 TL | 17,698.54 TL |
4 | 4,517.14 TL | 18,068.55 TL |
5 | 3,690.97 TL | 18,454.86 TL |
6 | 3,143.46 TL | 18,860.73 TL |
7 | 2,756.80 TL | 19,297.57 TL |
8 | 2,467.62 TL | 19,740.93 TL |
9 | 2,245.05 TL | 20,205.48 TL |
10 | 2,070.59 TL | 20,705.89 TL |
11 | 1,928.88 TL | 21,217.71 TL |
12 | 1,813.10 TL | 21,757.24 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,880.28 TL |
2 | 8,710.72 TL | 17,421.44 TL |
3 | 5,925.05 TL | 17,775.15 TL |
4 | 4,535.88 TL | 18,143.53 TL |
5 | 3,705.97 TL | 18,529.84 TL |
6 | 3,154.87 TL | 18,929.19 TL |
7 | 2,765.88 TL | 19,361.14 TL |
8 | 2,474.75 TL | 19,797.98 TL |
9 | 2,251.03 TL | 20,259.27 TL |
10 | 2,074.83 TL | 20,748.27 TL |
11 | 1,932.29 TL | 21,255.20 TL |
12 | 1,815.41 TL | 21,784.95 TL |
Kargo ve Taşıma Bilgileri AsperBazaar olarak, siparişlerinizi en güvenli ve hızlı şekilde size ulaştırmak için anlaşmalı kargo firmaları ile çalışmaktayız.
Kargo Süresi Siparişleriniz ortalama 4 ila 12 iş günü içerisinde adresinize teslim edilir. Tedarik veya stok kaynaklı gecikmeler yaşanması durumunda, teslimat süresi en fazla 30 güne kadar uzayabilir. Yoğun kampanya dönemlerinde teslimat süresi kargo firmalarının iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.
Kargo Ücreti Kargo ücreti, sepet tutarına ve kampanyalara göre değişebilir. Belirli kampanya veya limitlerde ücretsiz kargo uygulanabilir. Bu bilgi ürün ya da ödeme adımında belirtilecektir.
Kargo Takibi Siparişiniz kargoya verildiğinde, e-posta veya SMS yoluyla size takip numarası gönderilir. Bu numara ile Kargo Takip sayfamızdan ya da ilgili kargo firmasının web sitesinden gönderinizi takip edebilirsiniz.
Teslimat Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Kargonuzu teslim alırken paketin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı paketler için mutlaka kargo görevlisine tutanak tutturunuz ve ürünü teslim almayınız. Teslim alınan ürünler, sağlam şekilde teslim edildiği kabul edilir.
Teslimat Alanı Türkiye'nin 81 iline gönderim yapılmaktadır. Yurt dışı gönderim şu an için yapılmamaktadır.
Kargo Firması Siparişleriniz anlaşmalı olduğumuz kargo firması aracılığıyla teslim edilir. Teslimat adresinizin uzak bölgelerde olması durumunda, mobil bölge dağıtım günlerine bağlı olarak süre uzayabilir.
İletişim Kargo ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz: E-posta: info@asperbazaar.com
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..
S** S** | |
13 Ocak 2022 | |
bu ürunu almadan once arkadaşımin kitchenaid marka urununu kullandim 2 ay kadar. o bundan belki 1kg felan daha agirdir. biri 10kg ise birisi 9 dan asagi degil. ikisininde kalitesi asagi yukari ayni hissiyatta. sesleride ayni seviyede ve rahatsiz etmeyecek duzeyde. kenwood u tercih etmemin sebebi fiyatinin daha uygun olmasi ve renk ve dizayn olarak daha kibar durmasi. kitchenaid biraz sanayi tipi geldi bana. |
S** A** | |
01 Aralık 2022 | |
Kendinizi şımartmak istiyorsanız alınabilecek en güzel şeylerden biri. İndirimden 7950 ? gibi bir fiyata aldım. Boşuna gidip mağazadan 10.000 ? vermeye gerek yok. Kırmızı gövdesi döküm ve ekstra kkyma aparatı satın alıp kendi kıymanızı yapabilirsiniz. Gövdesi mıka olan diğer mutfak şefleri ile asla kıyaslanamaz bile tezgaha koyduğunuz zaman zınk diye yapışıyor asla haraket etme sallanma söz konusu değil gibi görünüyor. Çok araştırdım endüstriyel olarak geçiyorlar zaten. Kenwood kalitesi tartışılmaz alıyorsanız eğer trendyoldan +3 yıl daha garantisini uzatmanızı tavsiye ederim. Çeyizime aldım kullandıkça güncellerim. |
h** ç*** | |
21 Mart 2022 | |
Bugün teslim aldım henüz kullanmadım ama kalite kendini belli ediyor. Satıcı firma fiyatla o kadar oynuyorki bakarken sürekli fiyatı değişti. Bugün baktığımda 6500 idi 5 dk sonra bi daha baktım 8400 küsür oldu bir anda . Ben ise 6900 e aldım 3-4 gün önce biraz haznesi küçük gibi ama yeterli gibi benim için |
E** T** | |
02 Temmuz 2022 | |
Aşçıların mahareti kendilerinde değilmiş makinadaymış?? bir haftada 5 kilo un bitirdik ???? ve harika köfteler yoğurduk. |
F** ö*** | |
12 Eylül 2023 | |
Kaliteli çok memnunum |
N***** A* | |
13 Mart 2022 | |
çok güzel...gönül rahatlığıyla alabilirsiniz..ekmek hamurunu 2.seviyede bile rahatlıkla yoğurdu.ki 6 seviye ve max. seviyesi var. |
s** K** | |
14 Aralık 2021 | |
Ürünü kullandım performansı çok iyi, sesi rahatsız edici değil, büyüklüğü de çok ideal ve rengi de çok güzel????her türlü beklentimi karşıladı ve kullandığım kadarıyla hayal kırıklığına uğramadım çok şükür????satıcı hızlı kargoladı kendisine teşekkürler???? |