Ürün Kodu: 86903866543967
Marka: Kyocera
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08503053704
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Genel tip | Siyah Beyaz A4 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi |
Teknoloji | KYOCERA ECOSYS Lazer |
Hız | Dakikada 40 sayfaya kadar A4 baskı |
Çözünürlük | 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi |
Isınma süresi | Yaklaşık 17 sn. veya daha az |
İlk baskı çıkış süresi | Yaklaşık 6.4 sn. veya daha az |
İlk kopya süresi | Yaklaşık 6.4 sn. veya daha az |
Boyut (G x D x Y) | 417 x 412 x 437 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 19 kg |
Güç tüketimi | Kopya/Baskı: 661 W, Hazır mod: 21 W, Uyku modu: 1 W, |
Güç kaynağı | AC 220 ~ 240 V, 50 Hz |
Ses (ISO 7779) | Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296) Kopya/Baskı: 48.3 dB(A) LpA, Sessiz : 44.1 dB(A) LpA, Bekleme modu (Hazır mod): Ölçülemeyecek kadar düşük, Uyku modu: Ölçülemeyecek kadar düşük |
Güvenlik standartları | TÜV/GS, CE - Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir. |
Genel hafıza | Standart 512 MB, maks. 1.536 MB |
Giriş kapasitesi | 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (70 x 148 - 216 x 356 mm); 250 sayfalık üniversal kağıt kasedi 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 x 148 - 216 x 356 mm) |
Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi | 850 sayfa |
Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi 60–163 g/m² desteklemektedir. A4, A5,B5, Letter, Legal |
Maksimum çıktı kapasitesi | 150 sayfa yüz aşağıda |
Doküman işlemcisi | Dubleks doküman besleyici: 50 sayfalık, 50–160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6 Letter, Legal, Özel (100 x 148 - 216 x 356 mm) |
Genel kağıt kullanımı | Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız. |
İşlemci | 800 MHz |
Kontrol dili | PRESCRIBE IIe |
Emülasyonlar | PCL6 (PCL 5e/PCL-XL), Postscript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS |
Yazı tipleri/barkodlar | PCL6/KPDL3 için 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi, Windows Vista için 8 yazı tipi, 1 bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar (ör. EAN 8, EAN 13) otomatik sağlama toplamı üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak var) |
Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.5 ve üzeri UNIX, LINUX ve talep üzerine diğer işletim sistemleri |
Maks. orijinal ebadı | A4(Platen) / Legal(DP) |
Dijital özellikler | Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, kimlik kopyalama, öncelikli baskı, program, sürekli tarama, otomatik kaset değiştirme, kopya yoğunluk kontrolü |
Işıklandırma modu | Manuel: 9 aşamalı |
Standart büyütme oranları | 7 Küçültme / 5 Büyütme |
Zoom | %25 - 400 (%1’lik adımlarla) |
Sürekli kopyalama | 1-999 (opsiyonel hafıza kartı ile) |
Görüntü ayarları | Metin + foto, metin, foto, harita |
Sıkıştırma metodu | MMR/JPEG |
Dosya formatı | TIFF, PDF, PDF/A-1, yüksek sıkıştırılmış PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS |
Özellikler | Entegre adres defteri, LDAP, şifreli data gönderim, boş sayfa atlama |
Orijinal tipi | Metin+ foto, foto, metin, ince metin/iyi satır, metin (OCR için) |
Maks. tarama ebadı | A4(Platen), Legal(DP) |
Özellikler | E-mail’e tarama (SMTP), FTP’ye tarama (FTP over SSL), SMBv3’e tarama, USB Host’a tarama, TWAIN (USB, ağ), WSD (WIA) tarama (USB, ağ) |
Tarama çözünürlüğü | 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (Varsayılan) , 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi |
Tarama hızı | 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b); 23 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli, tek yüzlü), 32 sayfa/dakika (300 dpi A4, s/b, dubleks) 16 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli, dubleks) |
Standart arabirim | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, opsiyonel SD/SDHC Card için slot |
Garanti |
Ad | Açıklama |
---|
MD3-1024 | 1.024 MB hafıza artırımı |
UG-33 | ThinPrint desteği |
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) | Farklı doğrulama yöntemleri için destek |
PCL Barcode SD | KYOCERA cihaza tek ve iki boyutlu barkodlar ekler (aynı zamanda yerleşik ve cihaz tarafından okunabilen yazı tipleri OCR-A, OCR-B) |
KYOmulticode SD 3 | PCL Barcode Flash'ın tüm özelliklerini ve ek olarak kullanıcının tüm Asya yazı tiplerini yazdırmasını sağlayan Unicode yazı tipi "Andale Mono World Type“ içerir (Japonca, Korece, mevcut ve geleneksel Çince) |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,212.60 TL |
2 | 19,777.86 TL | 39,555.73 TL |
3 | 13,449.69 TL | 40,349.06 TL |
4 | 10,289.29 TL | 41,157.14 TL |
5 | 8,394.52 TL | 41,972.61 TL |
6 | 7,136.27 TL | 42,817.60 TL |
7 | 6,241.73 TL | 43,692.11 TL |
8 | 5,586.05 TL | 44,688.38 TL |
9 | 5,082.22 TL | 45,740 TL |
10 | 4,687.28 TL | 46,872.80 TL |
11 | 4,366.49 TL | 48,031.43 TL |
12 | 4,104.40 TL | 49,252.79 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,212.60 TL |
2 | 19,842.44 TL | 39,684.87 TL |
3 | 13,491.50 TL | 40,474.51 TL |
4 | 10,318.81 TL | 41,275.22 TL |
5 | 8,417.40 TL | 42,087 TL |
6 | 7,153.49 TL | 42,920.92 TL |
7 | 6,255.96 TL | 43,791.73 TL |
8 | 5,581.43 TL | 44,651.48 TL |
9 | 5,059.26 TL | 45,533.37 TL |
10 | 4,645.58 TL | 46,455.84 TL |
11 | 4,305.11 TL | 47,356.18 TL |
12 | 4,023.84 TL | 48,286.03 TL |
Finans/Advantage | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,212.60 TL |
2 | 19,626.58 TL | 39,253.16 TL |
3 | 13,354.98 TL | 40,064.93 TL |
4 | 10,225.64 TL | 40,902.54 TL |
5 | 8,355.41 TL | 41,777.05 TL |
6 | 7,115.97 TL | 42,695.83 TL |
7 | 6,240.68 TL | 43,684.73 TL |
8 | 5,586.05 TL | 44,688.38 TL |
9 | 5,082.22 TL | 45,740 TL |
10 | 4,687.28 TL | 46,872.80 TL |
11 | 4,366.49 TL | 48,031.43 TL |
12 | 4,104.40 TL | 49,252.79 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,212.60 TL |
2 | 19,626.58 TL | 39,253.16 TL |
3 | 13,354.98 TL | 40,064.93 TL |
4 | 10,225.64 TL | 40,902.54 TL |
5 | 8,355.41 TL | 41,777.05 TL |
6 | 7,115.97 TL | 42,695.83 TL |
7 | 6,240.68 TL | 43,684.73 TL |
8 | 5,586.05 TL | 44,688.38 TL |
9 | 5,082.22 TL | 45,740 TL |
10 | 4,687.28 TL | 46,872.80 TL |
11 | 4,366.49 TL | 48,031.43 TL |
12 | 4,104.40 TL | 49,252.79 TL |
Combo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,821.48 TL |
2 | 19,447.62 TL | 38,895.24 TL |
3 | 13,227.06 TL | 39,681.18 TL |
4 | 10,126.01 TL | 40,504.03 TL |
5 | 8,271.28 TL | 41,356.40 TL |
6 | 7,042.17 TL | 42,253.04 TL |
7 | 6,173.20 TL | 43,212.42 TL |
8 | 5,523.32 TL | 44,186.55 TL |
9 | 5,032.20 TL | 45,289.83 TL |
10 | 4,630.46 TL | 46,304.56 TL |
11 | 4,311.14 TL | 47,422.59 TL |
12 | 4,050.28 TL | 48,603.36 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,212.60 TL |
2 | 19,626.58 TL | 39,253.16 TL |
3 | 13,354.98 TL | 40,064.93 TL |
4 | 10,225.64 TL | 40,902.54 TL |
5 | 8,355.41 TL | 41,777.05 TL |
6 | 7,115.97 TL | 42,695.83 TL |
7 | 6,240.68 TL | 43,684.73 TL |
8 | 5,586.05 TL | 44,688.38 TL |
9 | 5,082.22 TL | 45,740 TL |
10 | 4,687.28 TL | 46,872.80 TL |
11 | 4,366.49 TL | 48,031.43 TL |
12 | 4,104.40 TL | 49,252.79 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,212.60 TL |
2 | 19,626.58 TL | 39,253.16 TL |
3 | 13,354.98 TL | 40,064.93 TL |
4 | 10,225.64 TL | 40,902.54 TL |
5 | 8,355.41 TL | 41,777.05 TL |
6 | 7,115.97 TL | 42,695.83 TL |
7 | 6,240.68 TL | 43,684.73 TL |
8 | 5,586.05 TL | 44,688.38 TL |
9 | 5,082.22 TL | 45,740 TL |
10 | 4,687.28 TL | 46,872.80 TL |
11 | 4,366.49 TL | 48,031.43 TL |
12 | 4,104.40 TL | 49,252.79 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,212.60 TL |
2 | 19,718.83 TL | 39,437.65 TL |
3 | 13,412.79 TL | 40,238.36 TL |
4 | 10,268.07 TL | 41,072.28 TL |
5 | 8,389.36 TL | 41,946.78 TL |
6 | 7,141.80 TL | 42,850.81 TL |
7 | 6,261.23 TL | 43,828.63 TL |
8 | 5,602.19 TL | 44,817.53 TL |
9 | 5,095.75 TL | 45,861.77 TL |
10 | 4,696.87 TL | 46,968.74 TL |
11 | 4,374.21 TL | 48,116.30 TL |
12 | 4,109.63 TL | 49,315.51 TL |
Kargo ve Taşıma Bilgileri AsperBazaar olarak, siparişlerinizi en güvenli ve hızlı şekilde size ulaştırmak için anlaşmalı kargo firmaları ile çalışmaktayız.
Kargo Süresi Siparişleriniz ortalama 4 ila 12 iş günü içerisinde adresinize teslim edilir. Tedarik veya stok kaynaklı gecikmeler yaşanması durumunda, teslimat süresi en fazla 30 güne kadar uzayabilir. Yoğun kampanya dönemlerinde teslimat süresi kargo firmalarının iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.
Kargo Ücreti Kargo ücreti, sepet tutarına ve kampanyalara göre değişebilir. Belirli kampanya veya limitlerde ücretsiz kargo uygulanabilir. Bu bilgi ürün ya da ödeme adımında belirtilecektir.
Kargo Takibi Siparişiniz kargoya verildiğinde, e-posta veya SMS yoluyla size takip numarası gönderilir. Bu numara ile Kargo Takip sayfamızdan ya da ilgili kargo firmasının web sitesinden gönderinizi takip edebilirsiniz.
Teslimat Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Kargonuzu teslim alırken paketin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı paketler için mutlaka kargo görevlisine tutanak tutturunuz ve ürünü teslim almayınız. Teslim alınan ürünler, sağlam şekilde teslim edildiği kabul edilir.
Teslimat Alanı Türkiye'nin 81 iline gönderim yapılmaktadır. Yurt dışı gönderim şu an için yapılmamaktadır.
Kargo Firması Siparişleriniz anlaşmalı olduğumuz kargo firması aracılığıyla teslim edilir. Teslimat adresinizin uzak bölgelerde olması durumunda, mobil bölge dağıtım günlerine bağlı olarak süre uzayabilir.
İletişim Kargo ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz: E-posta: info@asperbazaar.com
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..