Ürün Kodu: 86960239816059
Marka: WANBO
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08503053704
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Teknik özellikler |
|
---|---|
Ürün Tipi |
L1 Lisanslı Android Tv 11 |
Ekipman |
|
---|---|
Bağlantılar |
Hdmi 1.4,usb 2.0 ,audio 3,5mm, Bluetooth In/out |
Genel özellikleri |
|
---|---|
Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık |
176 mm x 223 mm x 209 mm / - |
Kasa Malzemesi |
Plastik |
Uyumluluk |
Bluetooth 5.0, Wifi 2.4/5 G Hz |
Genişlik |
176 mm |
Yükseklik |
223 mm |
Derinlik |
209 mm |
Renk (Üreticiye Göre) |
Koyu Mavi |
Ağırlık |
5 kg |
Kutu İçeriği |
Projeksiyon, Kumanda, Güç Kablosu, Adaptör |
Üretici Garantisi |
2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Üretim Yeri |
Çin |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 21,473.17 TL |
2 | 11,113.96 TL | 22,227.92 TL |
3 | 7,557.91 TL | 22,673.72 TL |
4 | 5,781.95 TL | 23,127.82 TL |
5 | 4,717.21 TL | 23,586.06 TL |
6 | 4,010.15 TL | 24,060.89 TL |
7 | 3,507.47 TL | 24,552.31 TL |
8 | 3,139.02 TL | 25,112.16 TL |
9 | 2,855.90 TL | 25,703.11 TL |
10 | 2,633.97 TL | 26,339.67 TL |
11 | 2,453.70 TL | 26,990.75 TL |
12 | 2,306.42 TL | 27,677.08 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 21,473.17 TL |
2 | 11,150.25 TL | 22,300.49 TL |
3 | 7,581.41 TL | 22,744.22 TL |
4 | 5,798.54 TL | 23,194.17 TL |
5 | 4,730.07 TL | 23,650.34 TL |
6 | 4,019.83 TL | 24,118.95 TL |
7 | 3,515.47 TL | 24,608.30 TL |
8 | 3,136.43 TL | 25,091.42 TL |
9 | 2,843 TL | 25,586.99 TL |
10 | 2,610.54 TL | 26,105.37 TL |
11 | 2,419.21 TL | 26,611.30 TL |
12 | 2,261.15 TL | 27,133.82 TL |
Finans/Advantage | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 21,473.17 TL |
2 | 11,028.95 TL | 22,057.89 TL |
3 | 7,504.69 TL | 22,514.06 TL |
4 | 5,746.19 TL | 22,984.75 TL |
5 | 4,695.23 TL | 23,476.17 TL |
6 | 3,998.74 TL | 23,992.47 TL |
7 | 3,506.88 TL | 24,548.17 TL |
8 | 3,139.02 TL | 25,112.16 TL |
9 | 2,855.90 TL | 25,703.11 TL |
10 | 2,633.97 TL | 26,339.67 TL |
11 | 2,453.70 TL | 26,990.75 TL |
12 | 2,306.42 TL | 27,677.08 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 21,473.17 TL |
2 | 11,028.95 TL | 22,057.89 TL |
3 | 7,504.69 TL | 22,514.06 TL |
4 | 5,746.19 TL | 22,984.75 TL |
5 | 4,695.23 TL | 23,476.17 TL |
6 | 3,998.74 TL | 23,992.47 TL |
7 | 3,506.88 TL | 24,548.17 TL |
8 | 3,139.02 TL | 25,112.16 TL |
9 | 2,855.90 TL | 25,703.11 TL |
10 | 2,633.97 TL | 26,339.67 TL |
11 | 2,453.70 TL | 26,990.75 TL |
12 | 2,306.42 TL | 27,677.08 TL |
Combo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 21,253.38 TL |
2 | 10,928.38 TL | 21,856.76 TL |
3 | 7,432.81 TL | 22,298.42 TL |
4 | 5,690.20 TL | 22,760.81 TL |
5 | 4,647.96 TL | 23,239.79 TL |
6 | 3,957.27 TL | 23,743.65 TL |
7 | 3,468.97 TL | 24,282.76 TL |
8 | 3,103.77 TL | 24,830.16 TL |
9 | 2,827.79 TL | 25,450.14 TL |
10 | 2,602.04 TL | 26,020.35 TL |
11 | 2,422.60 TL | 26,648.62 TL |
12 | 2,276.01 TL | 27,312.14 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 21,473.17 TL |
2 | 11,028.95 TL | 22,057.89 TL |
3 | 7,504.69 TL | 22,514.06 TL |
4 | 5,746.19 TL | 22,984.75 TL |
5 | 4,695.23 TL | 23,476.17 TL |
6 | 3,998.74 TL | 23,992.47 TL |
7 | 3,506.88 TL | 24,548.17 TL |
8 | 3,139.02 TL | 25,112.16 TL |
9 | 2,855.90 TL | 25,703.11 TL |
10 | 2,633.97 TL | 26,339.67 TL |
11 | 2,453.70 TL | 26,990.75 TL |
12 | 2,306.42 TL | 27,677.08 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 21,473.17 TL |
2 | 11,028.95 TL | 22,057.89 TL |
3 | 7,504.69 TL | 22,514.06 TL |
4 | 5,746.19 TL | 22,984.75 TL |
5 | 4,695.23 TL | 23,476.17 TL |
6 | 3,998.74 TL | 23,992.47 TL |
7 | 3,506.88 TL | 24,548.17 TL |
8 | 3,139.02 TL | 25,112.16 TL |
9 | 2,855.90 TL | 25,703.11 TL |
10 | 2,633.97 TL | 26,339.67 TL |
11 | 2,453.70 TL | 26,990.75 TL |
12 | 2,306.42 TL | 27,677.08 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 21,473.17 TL |
2 | 11,080.78 TL | 22,161.57 TL |
3 | 7,537.17 TL | 22,611.52 TL |
4 | 5,770.03 TL | 23,080.13 TL |
5 | 4,714.31 TL | 23,571.55 TL |
6 | 4,013.26 TL | 24,079.56 TL |
7 | 3,518.43 TL | 24,629.03 TL |
8 | 3,148.09 TL | 25,184.73 TL |
9 | 2,863.50 TL | 25,771.53 TL |
10 | 2,639.36 TL | 26,393.58 TL |
11 | 2,458.04 TL | 27,038.44 TL |
12 | 2,309.36 TL | 27,712.33 TL |
Kargo ve Taşıma Bilgileri AsperBazaar olarak, siparişlerinizi en güvenli ve hızlı şekilde size ulaştırmak için anlaşmalı kargo firmaları ile çalışmaktayız.
Kargo Süresi Siparişleriniz ortalama 4 ila 12 iş günü içerisinde adresinize teslim edilir. Tedarik veya stok kaynaklı gecikmeler yaşanması durumunda, teslimat süresi en fazla 30 güne kadar uzayabilir. Yoğun kampanya dönemlerinde teslimat süresi kargo firmalarının iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.
Kargo Ücreti Kargo ücreti, sepet tutarına ve kampanyalara göre değişebilir. Belirli kampanya veya limitlerde ücretsiz kargo uygulanabilir. Bu bilgi ürün ya da ödeme adımında belirtilecektir.
Kargo Takibi Siparişiniz kargoya verildiğinde, e-posta veya SMS yoluyla size takip numarası gönderilir. Bu numara ile Kargo Takip sayfamızdan ya da ilgili kargo firmasının web sitesinden gönderinizi takip edebilirsiniz.
Teslimat Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Kargonuzu teslim alırken paketin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı paketler için mutlaka kargo görevlisine tutanak tutturunuz ve ürünü teslim almayınız. Teslim alınan ürünler, sağlam şekilde teslim edildiği kabul edilir.
Teslimat Alanı Türkiye'nin 81 iline gönderim yapılmaktadır. Yurt dışı gönderim şu an için yapılmamaktadır.
Kargo Firması Siparişleriniz anlaşmalı olduğumuz kargo firması aracılığıyla teslim edilir. Teslimat adresinizin uzak bölgelerde olması durumunda, mobil bölge dağıtım günlerine bağlı olarak süre uzayabilir.
İletişim Kargo ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz: E-posta: info@asperbazaar.com
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..
O** B** | |
10 Nisan 2024 | |
wanbo gerçekden projeksiyon konusunda her geçen zamanda dahilinde kendini geliştiriyor. ar-ge çalışmalarına önem verdikleri çok belli |
F** K** | |
22 Haziran 2024 | |
ürün gayet güzel çok kullanışlı her yeri taşıyabilmemiz çok iyi tabii çocuklardan bize kalırsa izliyoruz ancak videoya çekerken daha net gözüküyor gerçekte o kadar net değil ama bence güzel bir ürün prizin yanı sıra bataryalı ya da pille kullanılabilecek bir şekilde olsaydı priz olmadan da her yerde kullanabilirdik |
Ç*** A** | |
20 Nisan 2024 | |
Ürün beklediğimden hızlı geldi. 2000km yol gelmesine rağmen satıcı ürünü çok iyi paketlemiş zarar görmeden ürünü teslim aldım. Öncesinde internette incelemiştim. Hafif aydınlıkta da iyi bir görüntü veriyor. Hafif açılı kullanıyorum, köşeler hafif flu görünüyor ama film-video izlenirken izleyeni rahatsız edecek düzeyde değil. Fan sesi oldukça düşük. Ses sistemi oldukça yeterli, keşke kullanım kılavuzu daha kapsamlı olsaydı. Üründe HDR yok. 900 Ansi lümen yazsada gerçekte 500 ansi lümen parlaklık alıyorsunuz. Genel olarak güzel bir ürün tavsiye ederim. Şimdilik memnunum. |
C** Ö*** | |
30 Mayıs 2024 | |
makine efsane ötesi,çok çok iyi.ses çok iyi görüntüde iyi |
M** K** | |
27 Nisan 2024 | |
çok güzel cihaz. |
N** t** | |
09 Temmuz 2024 | |
tek kelimeyle harika bir cihaz... |
S** n****** | |
15 Mayıs 2024 | |
Harika bir ürün. Sadece deneme amaçlı kullanabildik, görüntü ve ses kalitesi çok iyi. Satıcı çok ilgili çok hızlı ve çok sağlam bir şekilde gönderdi |
M** Ş*** | |
14 Ağustos 2024 | |
çok çok iyi |
F** A** | |
29 Temmuz 2024 | |
Ürün gerçekten paraya değer, kaliteli arkadaşıma doğum günü hediyesi için aldım . Ürün çok hızlı ulaştı ilginiz için teşekkür ederim |