Ürün Kodu: 86906377038410
Marka: Grundig
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08503053704
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Teknik özellikler |
|
---|---|
Ürün Tipi |
LED TV |
Ekran Tipi |
LED |
Ekran Boyutu |
139 cm / 55 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) |
122.9 cm / 71.4 cm / 86.3 cm |
Görüntü kalitesi |
4K UHD |
HDR Tipi |
HDR10+ |
SMART TV |
Evet |
İşletim Sistemi |
Google TV |
İşlemci |
Dört Çekirdek |
Resim Ekipmanı |
|
---|---|
Çözünürlük |
3840x2160 |
Görüntü Oranı |
16:9 |
LED Teknolojisi |
Direct LED |
HDR (Yüksek dinamik aralık) |
Evet |
Uydu Alıcı |
|
---|---|
Dahili Uydu Alıcı |
Evet |
İşitsel |
|
---|---|
Ses Çıkışı |
2X10W |
Bağlantılar + portlar |
|
---|---|
Bağlantılar |
HDMI, USB |
HDMI Konnektörleri |
3 |
USB bağlantı sayısı |
2 |
WİFİ |
Evet |
Genel özellikleri |
|
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) |
Antrasit |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,113.30 TL |
2 | 12,998 TL | 25,996 TL |
3 | 8,839.13 TL | 26,517.38 TL |
4 | 6,762.11 TL | 27,048.45 TL |
5 | 5,516.88 TL | 27,584.38 TL |
6 | 4,689.95 TL | 28,139.70 TL |
7 | 4,102.06 TL | 28,714.43 TL |
8 | 3,671.15 TL | 29,369.18 TL |
9 | 3,340.03 TL | 30,060.30 TL |
10 | 3,080.48 TL | 30,804.78 TL |
11 | 2,869.66 TL | 31,566.23 TL |
12 | 2,697.41 TL | 32,368.90 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,113.30 TL |
2 | 13,040.44 TL | 26,080.88 TL |
3 | 8,866.61 TL | 26,599.83 TL |
4 | 6,781.51 TL | 27,126.05 TL |
5 | 5,531.91 TL | 27,659.55 TL |
6 | 4,701.27 TL | 28,207.60 TL |
7 | 4,111.41 TL | 28,779.90 TL |
8 | 3,668.12 TL | 29,344.93 TL |
9 | 3,324.94 TL | 29,924.50 TL |
10 | 3,053.08 TL | 30,530.75 TL |
11 | 2,829.31 TL | 31,122.45 TL |
12 | 2,644.46 TL | 31,733.55 TL |
Finans/Advantage | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,113.30 TL |
2 | 12,898.58 TL | 25,797.15 TL |
3 | 8,776.88 TL | 26,330.65 TL |
4 | 6,720.28 TL | 26,881.13 TL |
5 | 5,491.17 TL | 27,455.85 TL |
6 | 4,676.61 TL | 28,059.68 TL |
7 | 4,101.37 TL | 28,709.58 TL |
8 | 3,671.15 TL | 29,369.18 TL |
9 | 3,340.03 TL | 30,060.30 TL |
10 | 3,080.48 TL | 30,804.78 TL |
11 | 2,869.66 TL | 31,566.23 TL |
12 | 2,697.41 TL | 32,368.90 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,113.30 TL |
2 | 12,898.58 TL | 25,797.15 TL |
3 | 8,776.88 TL | 26,330.65 TL |
4 | 6,720.28 TL | 26,881.13 TL |
5 | 5,491.17 TL | 27,455.85 TL |
6 | 4,676.61 TL | 28,059.68 TL |
7 | 4,101.37 TL | 28,709.58 TL |
8 | 3,671.15 TL | 29,369.18 TL |
9 | 3,340.03 TL | 30,060.30 TL |
10 | 3,080.48 TL | 30,804.78 TL |
11 | 2,869.66 TL | 31,566.23 TL |
12 | 2,697.41 TL | 32,368.90 TL |
Combo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 24,856.25 TL |
2 | 12,780.96 TL | 25,561.93 TL |
3 | 8,692.82 TL | 26,078.45 TL |
4 | 6,654.81 TL | 26,619.23 TL |
5 | 5,435.88 TL | 27,179.40 TL |
6 | 4,628.11 TL | 27,768.68 TL |
7 | 4,057.03 TL | 28,399.18 TL |
8 | 3,629.92 TL | 29,039.38 TL |
9 | 3,307.16 TL | 29,764.45 TL |
10 | 3,043.13 TL | 30,431.33 TL |
11 | 2,833.28 TL | 31,166.10 TL |
12 | 2,661.84 TL | 31,942.10 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,113.30 TL |
2 | 12,898.58 TL | 25,797.15 TL |
3 | 8,776.88 TL | 26,330.65 TL |
4 | 6,720.28 TL | 26,881.13 TL |
5 | 5,491.17 TL | 27,455.85 TL |
6 | 4,676.61 TL | 28,059.68 TL |
7 | 4,101.37 TL | 28,709.58 TL |
8 | 3,671.15 TL | 29,369.18 TL |
9 | 3,340.03 TL | 30,060.30 TL |
10 | 3,080.48 TL | 30,804.78 TL |
11 | 2,869.66 TL | 31,566.23 TL |
12 | 2,697.41 TL | 32,368.90 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,113.30 TL |
2 | 12,898.58 TL | 25,797.15 TL |
3 | 8,776.88 TL | 26,330.65 TL |
4 | 6,720.28 TL | 26,881.13 TL |
5 | 5,491.17 TL | 27,455.85 TL |
6 | 4,676.61 TL | 28,059.68 TL |
7 | 4,101.37 TL | 28,709.58 TL |
8 | 3,671.15 TL | 29,369.18 TL |
9 | 3,340.03 TL | 30,060.30 TL |
10 | 3,080.48 TL | 30,804.78 TL |
11 | 2,869.66 TL | 31,566.23 TL |
12 | 2,697.41 TL | 32,368.90 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25,113.30 TL |
2 | 12,959.20 TL | 25,918.40 TL |
3 | 8,814.88 TL | 26,444.63 TL |
4 | 6,748.17 TL | 26,992.68 TL |
5 | 5,513.48 TL | 27,567.40 TL |
6 | 4,693.59 TL | 28,161.53 TL |
7 | 4,114.88 TL | 28,804.15 TL |
8 | 3,681.76 TL | 29,454.05 TL |
9 | 3,348.93 TL | 30,140.33 TL |
10 | 3,086.78 TL | 30,867.83 TL |
11 | 2,874.73 TL | 31,622 TL |
12 | 2,700.84 TL | 32,410.13 TL |
Kargo ve Taşıma Bilgileri AsperBazaar olarak, siparişlerinizi en güvenli ve hızlı şekilde size ulaştırmak için anlaşmalı kargo firmaları ile çalışmaktayız.
Kargo Süresi Siparişleriniz ortalama 4 ila 12 iş günü içerisinde adresinize teslim edilir. Tedarik veya stok kaynaklı gecikmeler yaşanması durumunda, teslimat süresi en fazla 30 güne kadar uzayabilir. Yoğun kampanya dönemlerinde teslimat süresi kargo firmalarının iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.
Kargo Ücreti Kargo ücreti, sepet tutarına ve kampanyalara göre değişebilir. Belirli kampanya veya limitlerde ücretsiz kargo uygulanabilir. Bu bilgi ürün ya da ödeme adımında belirtilecektir.
Kargo Takibi Siparişiniz kargoya verildiğinde, e-posta veya SMS yoluyla size takip numarası gönderilir. Bu numara ile Kargo Takip sayfamızdan ya da ilgili kargo firmasının web sitesinden gönderinizi takip edebilirsiniz.
Teslimat Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Kargonuzu teslim alırken paketin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı paketler için mutlaka kargo görevlisine tutanak tutturunuz ve ürünü teslim almayınız. Teslim alınan ürünler, sağlam şekilde teslim edildiği kabul edilir.
Teslimat Alanı Türkiye'nin 81 iline gönderim yapılmaktadır. Yurt dışı gönderim şu an için yapılmamaktadır.
Kargo Firması Siparişleriniz anlaşmalı olduğumuz kargo firması aracılığıyla teslim edilir. Teslimat adresinizin uzak bölgelerde olması durumunda, mobil bölge dağıtım günlerine bağlı olarak süre uzayabilir.
İletişim Kargo ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz: E-posta: info@asperbazaar.com
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..
**** **** | |
08 Kasım 2023 | |
kendim teknisyenim araştırarak aldım Ürünün epey teknik puanı 66 dır . film izlerken hdr 10+ olduğu için gayet keyifli sadece ayarlarını düzgün yapmak gerekiyor .aynı puanda özellikte diğer markalarda 20 bin civari fiyatı bu modeli tavsiye ederim |
B** A** | |
10 Kasım 2023 | |
Fiyat performans ürünü kesinlikle |
B** a** | |
28 Nisan 2024 | |
bence harika renk ve harika canlilik var. emsallerindeki tv lere göre cok iyi bir fiyata aldim. cok hızlı kargo ve cok hızlı servis kurulumu yapıldı çok teşekkürler |
**** **** | |
15 Eylül 2023 | |
Güzel bir ürün |
**** **** | |
14 Kasım 2023 | |
Uzun süren arastırmalarıma istinaden bu fiyata alabileceğim en iyi ürünü aldığımı süşünüyorum HDR Veya UHD yayınlarda cihazın gerecek performansını görebiliyorsunuz.Ses gayet yeterli menü gecişleri hızlı kanal gecişleri sadece bıraz yavas ben uydu cok sık kullanmadığım için sorun teskıl etmiyor. |