Ürün Kodu: 86961660204958
Marka: Vestel
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08503053704
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Teknik özellikler |
|
---|---|
Ürün Tipi |
LED TV |
Ekran Tipi |
LED |
Ekran Boyutu |
139 cm / 55 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) |
123.6 cm / 75.7 cm / 66 cm |
Görüntü kalitesi |
4K UHD |
HDR Tipi |
HDR10+ |
SMART TV |
Evet |
İşlemci |
4 Çekirdek |
Resim Ekipmanı |
|
---|---|
Çözünürlük |
3840 x 2160 |
Görüntü Oranı |
16:9 |
LED Teknolojisi |
D-LED |
HDR (Yüksek dinamik aralık) |
Evet |
Parlaklık |
400 cd/m² |
Uydu Alıcı |
|
---|---|
Dahili Uydu Alıcı |
Evet |
İşitsel |
|
---|---|
Ses Çıkışı |
Evet |
Bağlantılar + portlar |
|
---|---|
Bağlantılar |
CI+ Ethernet LAN, EPG |
HDMI Konnektörleri |
3 |
USB bağlantı sayısı |
2 |
Bluetooth |
Evet |
WİFİ |
Evet |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 20,379.57 TL |
2 | 10,547.94 TL | 21,095.89 TL |
3 | 7,173 TL | 21,518.99 TL |
4 | 5,487.49 TL | 21,949.96 TL |
5 | 4,476.97 TL | 22,384.86 TL |
6 | 3,805.92 TL | 22,835.51 TL |
7 | 3,328.84 TL | 23,301.90 TL |
8 | 2,979.15 TL | 23,833.24 TL |
9 | 2,710.45 TL | 24,394.09 TL |
10 | 2,499.82 TL | 24,998.23 TL |
11 | 2,328.74 TL | 25,616.15 TL |
12 | 2,188.96 TL | 26,267.53 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 20,379.57 TL |
2 | 10,582.38 TL | 21,164.76 TL |
3 | 7,195.30 TL | 21,585.90 TL |
4 | 5,503.23 TL | 22,012.93 TL |
5 | 4,489.17 TL | 22,445.87 TL |
6 | 3,815.10 TL | 22,890.61 TL |
7 | 3,336.43 TL | 23,355.04 TL |
8 | 2,976.69 TL | 23,813.56 TL |
9 | 2,698.21 TL | 24,283.89 TL |
10 | 2,477.59 TL | 24,775.86 TL |
11 | 2,296 TL | 25,256.03 TL |
12 | 2,145.99 TL | 25,751.94 TL |
Finans/Advantage | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 20,379.57 TL |
2 | 10,467.26 TL | 20,934.52 TL |
3 | 7,122.49 TL | 21,367.46 TL |
4 | 5,453.54 TL | 21,814.17 TL |
5 | 4,456.11 TL | 22,280.56 TL |
6 | 3,795.10 TL | 22,770.57 TL |
7 | 3,328.28 TL | 23,297.97 TL |
8 | 2,979.15 TL | 23,833.24 TL |
9 | 2,710.45 TL | 24,394.09 TL |
10 | 2,499.82 TL | 24,998.23 TL |
11 | 2,328.74 TL | 25,616.15 TL |
12 | 2,188.96 TL | 26,267.53 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 20,379.57 TL |
2 | 10,467.26 TL | 20,934.52 TL |
3 | 7,122.49 TL | 21,367.46 TL |
4 | 5,453.54 TL | 21,814.17 TL |
5 | 4,456.11 TL | 22,280.56 TL |
6 | 3,795.10 TL | 22,770.57 TL |
7 | 3,328.28 TL | 23,297.97 TL |
8 | 2,979.15 TL | 23,833.24 TL |
9 | 2,710.45 TL | 24,394.09 TL |
10 | 2,499.82 TL | 24,998.23 TL |
11 | 2,328.74 TL | 25,616.15 TL |
12 | 2,188.96 TL | 26,267.53 TL |
Combo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 20,170.98 TL |
2 | 10,371.82 TL | 20,743.63 TL |
3 | 7,054.27 TL | 21,162.80 TL |
4 | 5,400.41 TL | 21,601.64 TL |
5 | 4,411.24 TL | 22,056.22 TL |
6 | 3,755.74 TL | 22,534.42 TL |
7 | 3,292.30 TL | 23,046.08 TL |
8 | 2,945.70 TL | 23,565.60 TL |
9 | 2,683.78 TL | 24,154 TL |
10 | 2,469.52 TL | 24,695.18 TL |
11 | 2,299.22 TL | 25,291.45 TL |
12 | 2,160.10 TL | 25,921.18 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 20,379.57 TL |
2 | 10,467.26 TL | 20,934.52 TL |
3 | 7,122.49 TL | 21,367.46 TL |
4 | 5,453.54 TL | 21,814.17 TL |
5 | 4,456.11 TL | 22,280.56 TL |
6 | 3,795.10 TL | 22,770.57 TL |
7 | 3,328.28 TL | 23,297.97 TL |
8 | 2,979.15 TL | 23,833.24 TL |
9 | 2,710.45 TL | 24,394.09 TL |
10 | 2,499.82 TL | 24,998.23 TL |
11 | 2,328.74 TL | 25,616.15 TL |
12 | 2,188.96 TL | 26,267.53 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 20,379.57 TL |
2 | 10,467.26 TL | 20,934.52 TL |
3 | 7,122.49 TL | 21,367.46 TL |
4 | 5,453.54 TL | 21,814.17 TL |
5 | 4,456.11 TL | 22,280.56 TL |
6 | 3,795.10 TL | 22,770.57 TL |
7 | 3,328.28 TL | 23,297.97 TL |
8 | 2,979.15 TL | 23,833.24 TL |
9 | 2,710.45 TL | 24,394.09 TL |
10 | 2,499.82 TL | 24,998.23 TL |
11 | 2,328.74 TL | 25,616.15 TL |
12 | 2,188.96 TL | 26,267.53 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 20,379.57 TL |
2 | 10,516.46 TL | 21,032.92 TL |
3 | 7,153.32 TL | 21,459.95 TL |
4 | 5,476.17 TL | 21,904.69 TL |
5 | 4,474.22 TL | 22,371.09 TL |
6 | 3,808.87 TL | 22,853.22 TL |
7 | 3,339.25 TL | 23,374.72 TL |
8 | 2,987.76 TL | 23,902.11 TL |
9 | 2,717.67 TL | 24,459.03 TL |
10 | 2,504.94 TL | 25,049.40 TL |
11 | 2,332.86 TL | 25,661.42 TL |
12 | 2,191.75 TL | 26,300.98 TL |
Kargo ve Taşıma Bilgileri AsperBazaar olarak, siparişlerinizi en güvenli ve hızlı şekilde size ulaştırmak için anlaşmalı kargo firmaları ile çalışmaktayız.
Kargo Süresi Siparişleriniz ortalama 4 ila 12 iş günü içerisinde adresinize teslim edilir. Tedarik veya stok kaynaklı gecikmeler yaşanması durumunda, teslimat süresi en fazla 30 güne kadar uzayabilir. Yoğun kampanya dönemlerinde teslimat süresi kargo firmalarının iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.
Kargo Ücreti Kargo ücreti, sepet tutarına ve kampanyalara göre değişebilir. Belirli kampanya veya limitlerde ücretsiz kargo uygulanabilir. Bu bilgi ürün ya da ödeme adımında belirtilecektir.
Kargo Takibi Siparişiniz kargoya verildiğinde, e-posta veya SMS yoluyla size takip numarası gönderilir. Bu numara ile Kargo Takip sayfamızdan ya da ilgili kargo firmasının web sitesinden gönderinizi takip edebilirsiniz.
Teslimat Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Kargonuzu teslim alırken paketin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı paketler için mutlaka kargo görevlisine tutanak tutturunuz ve ürünü teslim almayınız. Teslim alınan ürünler, sağlam şekilde teslim edildiği kabul edilir.
Teslimat Alanı Türkiye'nin 81 iline gönderim yapılmaktadır. Yurt dışı gönderim şu an için yapılmamaktadır.
Kargo Firması Siparişleriniz anlaşmalı olduğumuz kargo firması aracılığıyla teslim edilir. Teslimat adresinizin uzak bölgelerde olması durumunda, mobil bölge dağıtım günlerine bağlı olarak süre uzayabilir.
İletişim Kargo ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz: E-posta: info@asperbazaar.com
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..
S** T** | |
30 Ocak 2024 | |
On numara cihaz bi alt modelini 4 senedir kullanıyorum buda gayet sıkıntısız bı şekilde geldi kurulumu yapıldı |
S** İ*** | |
27 Haziran 2023 | |
Ürün gayet güzel tek eksik yanı kanallar arası geçiş biraz yavaş. |
Y** E****** | |
17 Temmuz 2023 | |
uygun fiyat ve istediğimiz bütün özellikleri bulabilirsiniz |
D***** D* | |
06 Ağustos 2023 | |
Ürünü beğendim fakat Smart TV olduğu için Play Store girilmiyor o olsaydı daha iyisi olmazdı |
G** K** | |
29 Eylül 2023 | |
görüntü net kullanışlı |
S** K** | |
10 Temmuz 2023 | |
Gayet iyi görüntü ses geçiş |
N** D** | |
26 Eylül 2023 | |
Açmadım sorunsuz geldi açınca güncelleyeceğim |
**** **** | |
01 Şubat 2024 | |
Yorum yapmak için 4 ay bekledim. Bi sorun çıkar mı diye. Hiç bir sorun yok. Ses ve görüntü kalitesi çok iyi. Çok memnunuz. Tavsiye ediyorum |
N** V** | |
01 Ağustos 2023 | |
gayet güzel bir ürün |
S******** S* | |
06 Mart 2024 | |
güzel ürün tavsiye ederim |
a** t** | |
17 Aralık 2023 | |
Gayet güzel ve kullanışlı |
D** H** | |
04 Temmuz 2023 | |
Gayet basarılı bir tv |
A** B** | |
10 Haziran 2023 | |
Teşekkürler |
Ş*** G** | |
30 Aralık 2023 | |
sevgilime iş hediyesi aldım harika |
M** D** | |
18 Haziran 2023 | |
Şimdilik Hersey mükemmel |
e*** ö** | |
18 Temmuz 2023 | |
teşekkürler Vestel teslimat ve kurulum aynı anda yapıldı çok memnunuz, tvmiz de harika |
s** a** | |
25 Ağustos 2023 | |
Ürün güzel yazlık için aldık kargo da sorunsuz geldi. |
**** **** | |
19 Mayıs 2023 | |
yeni aldım fakat çok memnun kaldım görüntü kalitesi çok güzel kullanımı da çok rahat gönül rahatlığıyla tavsiye ederim |