Ürün Kodu: 86964187384752
Marka: TCL
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08503053704
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Teknik özellikler |
|
---|---|
Ürün Tipi |
QLED TV |
Ekran Tipi |
LED |
Ekran Boyutu |
189 cm / 75 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) |
1668 mm / 959 mm / 90 mm |
Görüntü kalitesi |
4K UHD |
HDR Tipi |
HDR10+ |
SMART TV |
Evet |
İşletim Sistemi |
Google TV |
İşlemci |
64-bit A55×4 1.3GHz |
Resim Ekipmanı |
|
---|---|
Çözünürlük |
3840×2160 |
Görüntü Oranı |
16:09 |
LED Teknolojisi |
QLED |
HDR (Yüksek dinamik aralık) |
HDR10 Decoding |
Parlaklık |
450 cd/m² |
Uydu Alıcı |
|
---|---|
Dahili Uydu Alıcı |
Evet |
İşitsel |
|
---|---|
Ses Çıkışı |
2 x 15W |
Bağlantılar + portlar |
|
---|---|
Bağlantılar |
USB 2.0, LAN, HDMI, Anten Girişi, Uydu Kablo Girişi |
HDMI Konnektörleri |
3 |
USB bağlantı sayısı |
2 |
Bluetooth |
Evet |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 59,495.22 TL |
2 | 30,793.20 TL | 61,586.40 TL |
3 | 20,940.53 TL | 62,821.58 TL |
4 | 16,019.93 TL | 64,079.73 TL |
5 | 13,069.88 TL | 65,349.38 TL |
6 | 11,110.83 TL | 66,664.98 TL |
7 | 9,718.08 TL | 68,026.55 TL |
8 | 8,697.21 TL | 69,577.70 TL |
9 | 7,912.78 TL | 71,215.02 TL |
10 | 7,297.87 TL | 72,978.74 TL |
11 | 6,798.42 TL | 74,782.67 TL |
12 | 6,390.36 TL | 76,684.26 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 59,495.22 TL |
2 | 30,893.74 TL | 61,787.48 TL |
3 | 21,005.64 TL | 63,016.91 TL |
4 | 16,065.89 TL | 64,263.57 TL |
5 | 13,105.49 TL | 65,527.47 TL |
6 | 11,137.64 TL | 66,825.84 TL |
7 | 9,740.24 TL | 68,181.66 TL |
8 | 8,690.03 TL | 69,520.25 TL |
9 | 7,877.03 TL | 70,893.30 TL |
10 | 7,232.96 TL | 72,329.55 TL |
11 | 6,702.85 TL | 73,731.33 TL |
12 | 6,264.92 TL | 75,179.07 TL |
Finans/Advantage | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 59,495.22 TL |
2 | 30,557.66 TL | 61,115.31 TL |
3 | 20,793.07 TL | 62,379.21 TL |
4 | 15,920.83 TL | 63,683.33 TL |
5 | 13,008.98 TL | 65,044.89 TL |
6 | 11,079.23 TL | 66,475.40 TL |
7 | 9,716.44 TL | 68,015.06 TL |
8 | 8,697.21 TL | 69,577.70 TL |
9 | 7,912.78 TL | 71,215.02 TL |
10 | 7,297.87 TL | 72,978.74 TL |
11 | 6,798.42 TL | 74,782.67 TL |
12 | 6,390.36 TL | 76,684.26 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 59,495.22 TL |
2 | 30,557.66 TL | 61,115.31 TL |
3 | 20,793.07 TL | 62,379.21 TL |
4 | 15,920.83 TL | 63,683.33 TL |
5 | 13,008.98 TL | 65,044.89 TL |
6 | 11,079.23 TL | 66,475.40 TL |
7 | 9,716.44 TL | 68,015.06 TL |
8 | 8,697.21 TL | 69,577.70 TL |
9 | 7,912.78 TL | 71,215.02 TL |
10 | 7,297.87 TL | 72,978.74 TL |
11 | 6,798.42 TL | 74,782.67 TL |
12 | 6,390.36 TL | 76,684.26 TL |
Combo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 58,886.25 TL |
2 | 30,279.02 TL | 60,558.05 TL |
3 | 20,593.91 TL | 61,781.73 TL |
4 | 15,765.72 TL | 63,062.87 TL |
5 | 12,877.99 TL | 64,389.96 TL |
6 | 10,964.33 TL | 65,786 TL |
7 | 9,611.39 TL | 67,279.70 TL |
8 | 8,599.55 TL | 68,796.38 TL |
9 | 7,834.90 TL | 70,514.13 TL |
10 | 7,209.40 TL | 72,094.01 TL |
11 | 6,712.25 TL | 73,834.74 TL |
12 | 6,306.10 TL | 75,673.14 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 59,495.22 TL |
2 | 30,557.66 TL | 61,115.31 TL |
3 | 20,793.07 TL | 62,379.21 TL |
4 | 15,920.83 TL | 63,683.33 TL |
5 | 13,008.98 TL | 65,044.89 TL |
6 | 11,079.23 TL | 66,475.40 TL |
7 | 9,716.44 TL | 68,015.06 TL |
8 | 8,697.21 TL | 69,577.70 TL |
9 | 7,912.78 TL | 71,215.02 TL |
10 | 7,297.87 TL | 72,978.74 TL |
11 | 6,798.42 TL | 74,782.67 TL |
12 | 6,390.36 TL | 76,684.26 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 59,495.22 TL |
2 | 30,557.66 TL | 61,115.31 TL |
3 | 20,793.07 TL | 62,379.21 TL |
4 | 15,920.83 TL | 63,683.33 TL |
5 | 13,008.98 TL | 65,044.89 TL |
6 | 11,079.23 TL | 66,475.40 TL |
7 | 9,716.44 TL | 68,015.06 TL |
8 | 8,697.21 TL | 69,577.70 TL |
9 | 7,912.78 TL | 71,215.02 TL |
10 | 7,297.87 TL | 72,978.74 TL |
11 | 6,798.42 TL | 74,782.67 TL |
12 | 6,390.36 TL | 76,684.26 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 59,495.22 TL |
2 | 30,701.28 TL | 61,402.56 TL |
3 | 20,883.08 TL | 62,649.23 TL |
4 | 15,986.90 TL | 63,947.60 TL |
5 | 13,061.83 TL | 65,309.16 TL |
6 | 11,119.45 TL | 66,716.69 TL |
7 | 9,748.44 TL | 68,239.11 TL |
8 | 8,722.35 TL | 69,778.77 TL |
9 | 7,933.85 TL | 71,404.61 TL |
10 | 7,312.81 TL | 73,128.11 TL |
11 | 6,810.44 TL | 74,914.80 TL |
12 | 6,398.49 TL | 76,781.93 TL |
Kargo ve Taşıma Bilgileri AsperBazaar olarak, siparişlerinizi en güvenli ve hızlı şekilde size ulaştırmak için anlaşmalı kargo firmaları ile çalışmaktayız.
Kargo Süresi Siparişleriniz ortalama 4 ila 12 iş günü içerisinde adresinize teslim edilir. Tedarik veya stok kaynaklı gecikmeler yaşanması durumunda, teslimat süresi en fazla 30 güne kadar uzayabilir. Yoğun kampanya dönemlerinde teslimat süresi kargo firmalarının iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.
Kargo Ücreti Kargo ücreti, sepet tutarına ve kampanyalara göre değişebilir. Belirli kampanya veya limitlerde ücretsiz kargo uygulanabilir. Bu bilgi ürün ya da ödeme adımında belirtilecektir.
Kargo Takibi Siparişiniz kargoya verildiğinde, e-posta veya SMS yoluyla size takip numarası gönderilir. Bu numara ile Kargo Takip sayfamızdan ya da ilgili kargo firmasının web sitesinden gönderinizi takip edebilirsiniz.
Teslimat Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Kargonuzu teslim alırken paketin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı paketler için mutlaka kargo görevlisine tutanak tutturunuz ve ürünü teslim almayınız. Teslim alınan ürünler, sağlam şekilde teslim edildiği kabul edilir.
Teslimat Alanı Türkiye'nin 81 iline gönderim yapılmaktadır. Yurt dışı gönderim şu an için yapılmamaktadır.
Kargo Firması Siparişleriniz anlaşmalı olduğumuz kargo firması aracılığıyla teslim edilir. Teslimat adresinizin uzak bölgelerde olması durumunda, mobil bölge dağıtım günlerine bağlı olarak süre uzayabilir.
İletişim Kargo ile ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz: E-posta: info@asperbazaar.com
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..
S** S** | |
21 Aralık 2023 | |
Ürünü yaklaşık 1 aydır kullanıyorum ürün gerçekten büyük, teknoloji mağazalarında diğer televizyonların yanında boyutunu pek anlamayabilirsiniz. QLED panel giriş seviyesi olmasına rağmen çok iyi. Çerçeve çok güzel dizayn edilmiş neredeyse yok gibi. Cihazın geçişleri çok başarılı PlayStation 3 bağlamama rağmen hiç takılma yapmadan 1080p de görüntü aldım. Kargo biraz gecikti. Kuruluma gelen firma sorun yaşamadan kurulumunu yaptı. Duvara asılacak ise hareketli, iyi bir askı aparatı almanızı tavsiye ederim.Tek sıkıntımız, kedimiz de bizimle televizyon izlemeye ve ekrana pati atmaya başladı, anlamlandıramadı sanırım :) gönül rahatlığıyla alınabilir. |
M** P** | |
20 Temmuz 2024 | |
Güncelliyorum yorumu tv aşırı yavaşladı geçişleri bir yere girip çıkarken o kasması falan |
H** Ç*** | |
23 Şubat 2024 | |
değerlendirmeye değer fiyat performans ürünü |
**** **** | |
28 Nisan 2024 | |
oled absürt pahalı qled iyidir diyorsanız gayet ideal seçim. sadece biraz rami az, ender de olsa surfing sırasında kasabiliyor. genel olarak tatmin etti. |
S** A** | |
18 Aralık 2023 | |
Ürünün goruntu kalitesi güzel boyutları iyi sorunsuz geldi. kanal geçişleri vs fiyat performans |